Každý kdo má chuť a náladu vyzkoušet něco nového by měl při čtení tohoto článku zbystřit. Popíšeme si zde 52 týdenní výzvu, která vám pomůže za rok ušetřit poměrně velký balík peněz, který obratem můžete utratit za starší osobní automobil, nový nábytek, dovolenou nebo cokoliv jen budete chtít.
Jak tato 52 týdenní spořící výzva vypadá?
Na ukázku sem vám zde zveřejnil mou výzvu, která spočívá v tom, že každý nový týden vložím do kasičky určité množství peněz. Já začínám s 25-ti koruny a tuto částku budu s každým novým týdnem násobit. Dojdu-li teda k poslednímu týdnu, vložím do kasičky 25*52 korun, což se rovná 1 300 Kč a celkově, pokud budu tuto výzvu plnit poctivě, budu mít naspořeno krásných 34 450 Kč.
Týden | Vložit | Ušetřené peníze |
1. | 25 Kč | 25 Kč |
2. | 50 Kč | 75 Kč |
3. | 75 Kč | 150 Kč |
4. | 100 Kč | 250 Kč |
5. | 125 Kč | 375 Kč |
6. | 150 Kč | 525 Kč |
7. | 175 Kč | 700 Kč |
8 | 200 Kč | 900 Kč |
9. | 225 Kč | 1125 Kč |
10. | 250 Kč | 1375 Kč |
11. | 275 Kč | 1650 Kč |
12. | 300 Kč | 1950 Kč |
13. | 325 Kč | 2275 Kč |
14. | 350 Kč | 2625 Kč |
15. | 375 Kč | 3000 Kč |
16. | 400 Kč | 3400 Kč |
17. | 425 Kč | 3825 Kč |
18. | 450 Kč | 4275 Kč |
19. | 475 Kč | 4750 Kč |
20. | 500 Kč | 5250 Kč |
21. | 525 Kč | 5775 Kč |
22. | 550 Kč | 6325 Kč |
23. | 575 Kč | 6900 Kč |
24. | 600 Kč | 7500 Kč |
25. | 625 Kč | 8125 Kč |
26. | 650 Kč | 8775 Kč |
27. | 675 Kč | 9450 Kč |
28. | 700 Kč | 10150 Kč |
29. | 725 Kč | 10875 Kč |
30. | 750 Kč | 11625 Kč |
31. | 775 Kč | 12400 Kč |
32. | 800 Kč | 13200 Kč |
33. | 825 Kč | 14025 Kč |
34. | 850 Kč | 14875 Kč |
35. | 875 Kč | 15750 Kč |
36. | 900 Kč | 16650 Kč |
37 | 925 Kč | 17575 Kč |
38. | 950 Kč | 18525 Kč |
39. | 975 Kč | 19500 Kč |
40. | 1000 Kč | 20500 Kč |
41. | 1025 Kč | 21525 Kč |
42. | 1050 Kč | 22575 Kč |
43. | 1075 Kč | 23650 Kč |
44. | 1100 Kč | 24750 Kč |
45. | 1125 Kč | 25875 Kč |
46. | 1150 Kč | 27025 Kč |
47. | 1175 Kč | 28200 Kč |
48. | 1200 Kč | 29400 Kč |
49. | 1225 Kč | 30625 Kč |
50. | 1250 Kč | 31875 Kč |
51. | 1275 Kč | 33150 Kč |
52. | 1300 Kč | 34450 Kč |
Pro koho je tato výzva určená?
Tato výzva je určena pro všechny a je jedno kolik vám je let nebo jestli jste student nebo pracovník. Důležité je mít pouze pevnou vůli, kterou nesmíte v průběhu celého roku ztratit.
Co když jsem student?
Je jasné, že studenti si těžko budou moct dovolit poslední týdny dávat do svých kasiček takový obnos peněz, jako je zveřejněn v těchto tabulkách. Není však důvod věšet hlavu, jelikož tabulku si můžete upravit tak, jak vám bude vyhovovat a hlavně tak, abyste tuto výzvu dokázali plnit všech 52 týdnů.
Myslím si, že každý student by byl rád i za pár tisícovek, kterých můžete díky této výzvě jednoduše dosáhnout. Pokud budete chtít mít na konci roku co nejvíce naspořených peněz, doporučuji si najít menší brigádu a především si odpustit zlé návyky, které mnozí z vás můžete mít, jako např. chození do klubů každý víkend a pití alkoholu, kouření cigaret nebo utrácení ve školním bufetu, kde všechno zboží je předražené.
Hlavně nepřestávat!
Důležité je nepřestávat, protože pokud jednou vynecháte vkládání peněz do kasičky, pak už vás to bude nutit vynechat další a další týdny a nakonec zjistíte, že váš výdělek se ani zdaleka nepodobá tomu, jaký jste si určili.
Na závěr už nezbývá nic jiného, než vám jen popřát hodně štěstí při plnění této výzvy a poté hodně radosti z dosaženého zisku.